Tavola sinottica – Imposta su successioni e donazioni
Quadro aggiornato al D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 e T.U.S. (D.Lgs. 346/1990) come modificato.
Aliquote e franchigie
Principio generale. L’imposta si applica per beneficiario sul valore netto ricevuto, tenendo conto delle franchigie previste in base al rapporto di parentela.
| Profilo | Successioni (art. 7 TUS) | Donazioni (art. 56 TUS) | Franchigia per beneficiario | Note operative / rinvii |
|---|---|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta (genitori/figli; ascendenti/discendenti) | 4% oltre franchigia | 4% oltre franchigia | € 1.000.000 | Regole allineate per atti mortis causa e inter vivos; base imponibile per singolo beneficiario. |
| Fratelli e sorelle | 6% oltre franchigia | 6% oltre franchigia | € 100.000 | La franchigia genera un risparmio massimo potenziale di € 6.000 per ciascun beneficiario. |
| Altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta e collaterale fino al 3° grado | 6% (nessuna franchigia) | 6% (nessuna franchigia) | — | Aliquota unica; attenzione ai rapporti di affinità. |
| Altri soggetti (non rientranti nelle categorie precedenti) | 8% (nessuna franchigia) | 8% (nessuna franchigia) | — | Aliquota massima. |
| Persone con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, c. 3) | Imposta solo sulla parte che eccede € 1.500.000 | Imposta solo sulla parte che eccede € 1.500.000 | € 1.500.000 | Si applica l’aliquota in base al rapporto con il disponente. |
| Trust e vincoli di destinazione art. 4-bis TUS | Tassazione ordinaria al trasferimento ai beneficiari con aliquote/franchigie in base al rapporto disponente–beneficiario. Opzione per pagamento anticipato (conferimento/apertura successione) secondo le regole del 4-bis. | In base al rapporto | Se i beneficiari non sono individuati: aliquota più alta e senza franchigie. | |
| Aziende / rami / partecipazioni a coniuge o discendenti (anche patti di famiglia) | Esenzione | Esenzione | — | Condizioni: prosecuzione attività o mantenimento controllo/titolarità per 5 anni e dichiarazione d’impegno; in caso di decadenza si applica l’imposta ordinaria con sanzioni/interessi. |
| Beni culturali tutelati | Possibili esclusioni dall’attivo e regimi di favore in presenza di dichiarazioni di tutela | Riduzioni/detrazioni coordinate | — | Rinvii aggiornati al Codice dei beni culturali. |
| Base imponibile e deduzioni | Valore netto dei beni/diritti per singolo beneficiario; deduzioni aggiornate (debiti ultimi 6 mesi, oneri). Rafforzata l’autoliquidazione e i controlli. | — | Coordinamento con norme su registro, bollo, ipotecaria/catastale. | |
Immobili e imposte indirette collegate
| Voce | Regola | Note |
|---|---|---|
| Imposta ipotecaria + catastale su trasferimenti gratuiti | Ordinariamente 2% + 1% | Con agevolazione prima casa: imposte fisse € 200 + € 200 (oltre tributi minori). |
| Agevolazione “prima casa” in donazione/successione | Applicabile anche ai trasferimenti a titolo gratuito | Buona prassi: inserire in atto l’eventuale impegno a vendere altro immobile agevolato entro i termini di prassi, per evitare decadenze. |
Misure operative per under 26
Non esiste una franchigia ad hoc sull’imposta di successione/donazione per gli under 26. Il decreto introduce però una facilitazione dei pagamenti: in presenza di immobili e con unico erede ≤ 26 anni, le banche possono svincolare somme cadute in successione prima della dichiarazione, nei limiti delle imposte ipocatastali/bollo (nuovo art. 48, c. 4-bis TUS).
Decorrenza e coordinamento
- Le modifiche si applicano agli atti a titolo gratuito posti in essere dal 1° gennaio 2025 e alle successioni aperte da tale data.
- Sono stati allineati numerosi rinvii tecnici (autoliquidazione, debiti deducibili, controlli, registrazione atti esteri, ecc.).
Note legali
Questa è una sintesi informativa basata sul D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 e sul T.U.S. (D.Lgs. 346/1990) come modificato. Non sostituisce la consulenza legale o fiscale personalizzata.