Franchigie e “coacervo” 2025: regole aggiornate
Valgono per atti dal 1° gennaio 2025 e successioni aperte da tale data (D.Lgs. 139/2024; T.U.S. novellato).
Novità chiave. Coacervo successorio abrogato: le donazioni pregresse non erodono più la franchigia in successione.
Restano le franchigie autonome: una per le donazioni e una distinta per la successione (es. in linea retta: € 1.000.000 + € 1.000.000).
Restano le franchigie autonome: una per le donazioni e una distinta per la successione (es. in linea retta: € 1.000.000 + € 1.000.000).
| Rapporto disponente–beneficiario | Aliquota | Franchigia per donazioni (post 1/1/2025) | Franchigia per successione (aperta dal 1/1/2025) | Regola di cumulo 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Coniuge e linea retta (genitori ↔ figli; ascendenti ↔ discendenti) | 4% | € 1.000.000 per beneficiario | € 1.000.000 per beneficiario | Autonomia Donazioni pregresse incidono solo sulla franchigia donazioni; non erodono la franchigia in successione (che si applica ex novo). |
| Fratelli e sorelle | 6% | € 100.000 per beneficiario | € 100.000 per beneficiario | Autonomia Franchigie distinte per donazioni e successione (risparmio massimo € 6.000 per ciascuna franchigia). |
| Altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta/collaterale fino al 3° | 6% | — | — | Nessuna franchigia; niente coacervo successorio. |
| Altri soggetti (non rientranti nelle categorie precedenti) | 8% | — | — | Nessuna franchigia; niente coacervo successorio. |
| Persone con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, c. 3) | Aliquota del relativo rapporto | € 1.500.000 per beneficiario | € 1.500.000 per beneficiario | Franchigia speciale autonoma per donazioni e per successione; si applica l’aliquota del rapporto. |
Regole operative “ex coacervo” (come applicare le franchigie)
| Ambito | Cosa si considera nel calcolo | Cosa non si considera | Note operative |
|---|---|---|---|
| Donazioni (stessa coppia donante–beneficiario) | Donazioni pregresse dal medesimo disponente al medesimo beneficiario per verificare residuo franchigia donazioni. | Donazioni a soggetti diversi; future successioni. | Se il cumulato supera la franchigia, si tassa la sola eccedenza all’aliquota del rapporto. |
| Successione (aperta dal 1/1/2025) | Attivo ereditario devoluto al beneficiario, al netto di deduzioni/oneri. | Donazioni pregresse del de cuius: non erodono la franchigia in successione. | La franchigia successione è “nuova” e piena, distinta da quella già usata in donazione. |
| Trust e vincoli art. 4-bis TUS | Trasferimento ai beneficiari: aliquote e franchigie in base al rapporto disponente–beneficiario. | Coacervo misto immediato tra trust e successione/donazione (salvo opzione anticipata e regole specifiche). | Se i beneficiari non sono individuati: regola cautelativa (aliquota massima senza franchigia) fino all’individuazione. |
Esempi lampo.
1) Genitore→figlio dona € 950.000 (donazioni): interamente in franchigia; in successione il figlio avrà un nuovo milione di franchigia.
2) Fratello→fratello: donazione cumulata € 120.000 → imponibile € 20.000 al 6%; in successione separata, nuova franchigia € 100.000.
Nota: Per immobili, le imposte ipotecaria e catastale restano 2% + 1% (o fisse €200 + €200 con “prima casa”). Per aziende/partecipazioni a coniuge o discendenti operano esenzioni con requisiti (mantenimento/controllo quinquennale).